Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

1st Floor Villa - Monthly Rates Until March 2027!

Description


Welcome to SEAS THE DAY—where effortless luxury meets the easy rhythm of island life. This beautifully updated first-floor villa invites you to settle in, slow down, and savor every sunlit moment Hilton Head has to offer—no stairs, no stress, just pure vacation bliss. Perfectly positioned just steps from the pool and a leisurely five-minute stroll to the beach, this two-bedroom, two-bath retreat makes it wonderfully easy to slip between salty ocean dips and poolside lounging. Inside, the space feels fresh, bright, and thoughtfully designed with all the comforts of home—plus a few extra touches to make your stay feel special. The open living area is made for unwinding, whether you’re curling up for a movie night on the Smart TV, sharing laughs after a day in the sun, or simply enjoying the cool comfort after a warm beach day. The fully equipped kitchen is ready for everything from quick breakfasts to relaxed dinners, and the in-unit laundry keeps things easy and carefree throughout your stay. When it’s time to recharge, you’ll find plenty of space for everyone. The villa comfortably sleeps guests with a cozy queen bed, a queen sleeper sofa, and two twin beds—perfect for families or small groups traveling together. Step outside your door and into the charm of Fiddler’s Cove, a private gated community designed for both relaxation and play. With 24-hour security and a long list of amenities, you’ll have everything you need right at your fingertips—from two seasonally heated pools and a soothing hot tub to tennis, pickleball, and racquetball courts. There are picnic spots for laid-back lunches, a playground for little ones, and even a game room and clubhouse for a bit of indoor fun. Whether you’re chasing sunrises on the beach, enjoying a friendly match on the courts, or simply doing nothing at all, SEAS THE DAY is your perfect home base for making unforgettable coastal memories. Please note: this is a SMOKE-FREE, VAPE-FREE, and PET-FREE property, ensuring a clean and refreshing environment for every guest.

Private Pool
Private Pool
Games Room
Games Room
Communal Gym
Communal Gym
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Table Tennis
Table Tennis
Tennis Courts
Tennis Courts
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Tour


Availability


Rates


Reviews


Location


45 Folly Field Rd 13A



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027>>>
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
May 2027
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
June 2027
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
July 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
October 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.00%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 WinterNov 04, 2026Nov 17, 2026165.00
 WinterNov 18, 2026Nov 23, 2026185.00
 Holiday - ThanksgivingNov 24, 2026Nov 30, 2026145.00
 WinterDec 01, 2026Dec 15, 2026125.00
 WinterDec 16, 2026Dec 23, 2026125.00
 Holiday - Christmas/New Year'sDec 24, 2026Jan 02, 2027145.00
[Collapse]2027
 WinterJan 03, 2027Jan 15, 2027125.00
 WinterJan 16, 2027Jan 29, 2027125.00
 WinterJan 30, 2027Feb 12, 2027125.00
 WinterFeb 13, 2027Feb 26, 2027210.00
 WinterFeb 27, 2027Mar 12, 2027210.00
 SpringMar 13, 2027Mar 26, 2027230.00
 SpringMar 27, 2027Apr 11, 2027230.00
 RBC Golf TournamentApr 12, 2027Apr 23, 2027275.00
 SpringApr 24, 2027May 07, 2027230.00
 SpringMay 08, 2027May 26, 2027230.00
 Holiday - Memorial DayMay 27, 2027May 30, 2027275.00
 SummerMay 31, 2027Jun 11, 2027250.00
 SummerJun 12, 2027Jun 25, 2027250.00
 SummerJun 26, 2027Jun 30, 2027250.00
 Holiday - Independence DayJul 01, 2027Jul 07, 2027275.00
 SummerJul 08, 2027Jul 23, 2027250.00
 SummerJul 24, 2027Aug 06, 2027250.00
 SummerAug 07, 2027Aug 20, 2027250.00
 SummerAug 21, 2027Sep 01, 2027250.00
 Holiday - Labor DaySep 02, 2027Sep 09, 2027275.00
 FallSep 10, 2027Sep 24, 2027230.00
 FallSep 25, 2027Oct 08, 2027230.00
 FallOct 09, 2027Oct 22, 2027230.00
 FallOct 23, 2027Nov 05, 2027230.00
 WinterNov 06, 2027Nov 19, 2027210.00
 Holiday - ThanksgivingNov 20, 2027Nov 30, 2027275.00
 WinterDec 01, 2027Dec 17, 2027210.00
 WinterDec 18, 2027Dec 22, 2027210.00
 Holiday - Christmas & New YearDec 23, 2027Jan 02, 2028275.00
[Collapse]2028
 WinterJan 03, 2028Jan 06, 2028210.00
 Winter - WeekendJan 07, 2028Jan 08, 2028235.00
 WinterJan 09, 2028Jan 13, 2028210.00
 Winter - WeekendJan 14, 2028Jan 15, 2028235.00
 WinterJan 16, 2028Jan 20, 2028210.00
 Winter - WeekendJan 21, 2028Jan 22, 2028235.00
 WinterJan 23, 2028Jan 27, 2028210.00
 Winter - WeekendJan 28, 2028Jan 29, 2028235.00
 WinterJan 30, 2028Feb 03, 2028210.00
 Winter - WeekendFeb 04, 2028Feb 05, 2028235.00
 WinterFeb 06, 2028Feb 10, 2028210.00
 Winter - WeekendFeb 11, 2028Feb 12, 2028235.00
 WinterFeb 13, 2028Feb 17, 2028210.00
 Winter - WeekendFeb 18, 2028Feb 19, 2028235.00
 WinterFeb 20, 2028Feb 24, 2028210.00
 Winter - WeekendFeb 25, 2028Feb 26, 2028235.00
 WinterFeb 27, 2028Mar 02, 2028210.00
 Winter - WeekendMar 03, 2028Mar 04, 2028235.00
 WinterMar 05, 2028Mar 09, 2028210.00
 Spring - WeekendMar 10, 2028Mar 11, 2028255.00
 SpringMar 12, 2028Mar 16, 2028230.00
 Spring - WeekendMar 17, 2028Mar 18, 2028255.00
 SpringMar 19, 2028Mar 23, 2028230.00
 Spring - WeekendMar 24, 2028Mar 25, 2028255.00
 SpringMar 26, 2028Mar 30, 2028230.00
 Spring - WeekendMar 31, 2028Apr 01, 2028255.00
 SpringApr 02, 2028Apr 06, 2028230.00
 Spring - WeekendApr 07, 2028Apr 08, 2028255.00
 RBC Golf TournamentApr 09, 2028Apr 16, 2028275.00
 SpringApr 17, 2028Apr 20, 2028230.00
 Spring - WeekendApr 21, 2028Apr 22, 2028255.00
 SpringApr 23, 2028Apr 27, 2028230.00
 Spring - WeekendApr 28, 2028Apr 29, 2028255.00
 SpringApr 30, 2028May 04, 2028230.00
 Spring - WeekendMay 05, 2028May 06, 2028230.00
 SpringMay 07, 2028May 11, 2028230.00
 Spring - WeekendMay 12, 2028May 13, 2028255.00
 SpringMay 14, 2028May 18, 2028230.00
 Spring - WeekendMay 19, 2028May 20, 2028255.00
 SpringMay 21, 2028May 25, 2028230.00
 Holiday - Memorial DayMay 26, 2028May 29, 2028275.00
 SummerMay 30, 2028Jun 01, 2028250.00
 Summer - WeekendJun 02, 2028Jun 03, 2028275.00
 SummerJun 04, 2028Jun 08, 2028250.00
 Summer - WeekendJun 09, 2028Jun 10, 2028275.00
 SummerJun 11, 2028Jun 15, 2028250.00
 Summer - WeekendJun 16, 2028Jun 17, 2028275.00
 SummerJun 18, 2028Jun 22, 2028250.00
 Summer - WeekendJun 23, 2028Jun 24, 2028275.00
 SummerJun 25, 2028Jun 29, 2028250.00
 Holiday - Independence DayJun 30, 2028Jul 06, 2028275.00
 Summer - WeekendJul 07, 2028Jul 08, 2028275.00
 SummerJul 09, 2028Jul 13, 2028250.00
 Summer - WeekendJul 14, 2028Jul 15, 2028275.00
 SummerJul 16, 2028Jul 20, 2028250.00
 Summer - WeekendJul 21, 2028Jul 22, 2028275.00
 SummerJul 23, 2028Jul 27, 2028250.00
 Summer - WeekendJul 28, 2028Jul 29, 2028275.00
 SummerJul 30, 2028Aug 03, 2028250.00
 Summer - WeekendAug 04, 2028Aug 05, 2028275.00
 SummerAug 06, 2028Aug 10, 2028250.00
 Summer - WeekendAug 11, 2028Aug 12, 2028275.00
 SummerAug 13, 2028Aug 17, 2028250.00
 Summer - WeekendAug 18, 2028Aug 19, 2028275.00
 SummerAug 20, 2028Aug 24, 2028250.00
 Summer - WeekendAug 25, 2028Aug 26, 2028275.00
 SummerAug 27, 2028Aug 31, 2028250.00
 Holiday - Labor DaySep 01, 2028Sep 07, 2028275.00
 Fall - WeekendSep 08, 2028Sep 09, 2028255.00
 FallSep 10, 2028Sep 14, 2028230.00
 Fall - WeekendSep 15, 2028Sep 16, 2028255.00
 FallSep 17, 2028Sep 21, 2028230.00
 Fall - WeekendSep 22, 2028Sep 23, 2028255.00
 FallSep 24, 2028Sep 28, 2028230.00
 Fall - WeekendSep 29, 2028Sep 30, 2028255.00
 FallOct 01, 2028Oct 05, 2028230.00
 Fall - WeekendOct 06, 2028Oct 07, 2028255.00
 FallOct 08, 2028Oct 12, 2028230.00
 Fall - WeekendOct 13, 2028Oct 14, 2028255.00
 FallOct 15, 2028Oct 19, 2028230.00
 Fall - WeekendOct 20, 2028Oct 21, 2028255.00
 FallOct 22, 2028Oct 26, 2028230.00
 Fall - WeekendOct 27, 2028Oct 28, 2028255.00
 FallOct 29, 2028Nov 02, 2028230.00
 Fall - WeekendNov 03, 2028Nov 04, 2028255.00
 FallNov 05, 2028Nov 09, 2028230.00
 Fall - WeekendNov 10, 2028Nov 11, 2028255.00
 FallNov 12, 2028Nov 16, 2028230.00
 Fall - WeekendNov 17, 2028Nov 18, 2028255.00
 WinterNov 19, 2028Nov 21, 2028210.00
 Holiday - ThanksgivingNov 22, 2028Nov 26, 2028275.00
 WinterNov 27, 2028Nov 30, 2028210.00
 Winter - WeekendDec 01, 2028Dec 02, 2028235.00
 WinterDec 03, 2028Dec 07, 2028210.00
 Winter - WeekendDec 08, 2028Dec 09, 2028235.00
 WinterDec 10, 2028Dec 14, 2028210.00
 Winter - WeekendDec 15, 2028Dec 16, 2028235.00
 WinterDec 17, 2028Dec 21, 2028210.00
 Holiday - Christmas & New YearDec 22, 2028Jan 02, 2029275.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Short Term Rental Software