|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1st Floor Villa - Monthly Rates Until March 2027!
Description
Welcome to SEAS THE DAY—where effortless luxury meets the easy rhythm of island life. This beautifully updated first-floor villa invites you to settle in, slow down, and savor every sunlit moment Hilton Head has to offer—no stairs, no stress, just pure vacation bliss. Perfectly positioned just steps from the pool and a leisurely five-minute stroll to the beach, this two-bedroom, two-bath retreat makes it wonderfully easy to slip between salty ocean dips and poolside lounging.
Inside, the space feels fresh, bright, and thoughtfully designed with all the comforts of home—plus a few extra touches to make your stay feel special. The open living area is made for unwinding, whether you’re curling up for a movie night on the Smart TV, sharing laughs after a day in the sun, or simply enjoying the cool comfort after a warm beach day. The fully equipped kitchen is ready for everything from quick breakfasts to relaxed dinners, and the in-unit laundry keeps things easy and carefree throughout your stay. When it’s time to recharge, you’ll find plenty of space for everyone. The villa comfortably sleeps guests with a cozy queen bed, a queen sleeper sofa, and two twin beds—perfect for families or small groups traveling together.
Step outside your door and into the charm of Fiddler’s Cove, a private gated community designed for both relaxation and play. With 24-hour security and a long list of amenities, you’ll have everything you need right at your fingertips—from two seasonally heated pools and a soothing hot tub to tennis, pickleball, and racquetball courts. There are picnic spots for laid-back lunches, a playground for little ones, and even a game room and clubhouse for a bit of indoor fun. Whether you’re chasing sunrises on the beach, enjoying a friendly match on the courts, or simply doing nothing at all, SEAS THE DAY is your perfect home base for making unforgettable coastal memories.
Please note: this is a SMOKE-FREE, VAPE-FREE, and PET-FREE property, ensuring a clean and refreshing environment for every guest.
Location
45 Folly Field Rd 13A
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.00%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2026 |
| | Winter | Nov 04, 2026 | Nov 17, 2026 | 165.00 |
| | Winter | Nov 18, 2026 | Nov 23, 2026 | 185.00 |
| | Holiday - Thanksgiving | Nov 24, 2026 | Nov 30, 2026 | 145.00 |
| | Winter | Dec 01, 2026 | Dec 15, 2026 | 125.00 |
| | Winter | Dec 16, 2026 | Dec 23, 2026 | 125.00 |
| | Holiday - Christmas/New Year's | Dec 24, 2026 | Jan 02, 2027 | 145.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2027 |
| | Winter | Jan 03, 2027 | Jan 15, 2027 | 125.00 |
| | Winter | Jan 16, 2027 | Jan 29, 2027 | 125.00 |
| | Winter | Jan 30, 2027 | Feb 12, 2027 | 125.00 |
| | Winter | Feb 13, 2027 | Feb 26, 2027 | 210.00 |
| | Winter | Feb 27, 2027 | Mar 12, 2027 | 210.00 |
| | Spring | Mar 13, 2027 | Mar 26, 2027 | 230.00 |
| | Spring | Mar 27, 2027 | Apr 11, 2027 | 230.00 |
| | RBC Golf Tournament | Apr 12, 2027 | Apr 23, 2027 | 275.00 |
| | Spring | Apr 24, 2027 | May 07, 2027 | 230.00 |
| | Spring | May 08, 2027 | May 26, 2027 | 230.00 |
| | Holiday - Memorial Day | May 27, 2027 | May 30, 2027 | 275.00 |
| | Summer | May 31, 2027 | Jun 11, 2027 | 250.00 |
| | Summer | Jun 12, 2027 | Jun 25, 2027 | 250.00 |
| | Summer | Jun 26, 2027 | Jun 30, 2027 | 250.00 |
| | Holiday - Independence Day | Jul 01, 2027 | Jul 07, 2027 | 275.00 |
| | Summer | Jul 08, 2027 | Jul 23, 2027 | 250.00 |
| | Summer | Jul 24, 2027 | Aug 06, 2027 | 250.00 |
| | Summer | Aug 07, 2027 | Aug 20, 2027 | 250.00 |
| | Summer | Aug 21, 2027 | Sep 01, 2027 | 250.00 |
| | Holiday - Labor Day | Sep 02, 2027 | Sep 09, 2027 | 275.00 |
| | Fall | Sep 10, 2027 | Sep 24, 2027 | 230.00 |
| | Fall | Sep 25, 2027 | Oct 08, 2027 | 230.00 |
| | Fall | Oct 09, 2027 | Oct 22, 2027 | 230.00 |
| | Fall | Oct 23, 2027 | Nov 05, 2027 | 230.00 |
| | Winter | Nov 06, 2027 | Nov 19, 2027 | 210.00 |
| | Holiday - Thanksgiving | Nov 20, 2027 | Nov 30, 2027 | 275.00 |
| | Winter | Dec 01, 2027 | Dec 17, 2027 | 210.00 |
| | Winter | Dec 18, 2027 | Dec 22, 2027 | 210.00 |
| | Holiday - Christmas & New Year | Dec 23, 2027 | Jan 02, 2028 | 275.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2028 |
| | Winter | Jan 03, 2028 | Jan 06, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Jan 07, 2028 | Jan 08, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Jan 09, 2028 | Jan 13, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Jan 14, 2028 | Jan 15, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Jan 16, 2028 | Jan 20, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Jan 21, 2028 | Jan 22, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Jan 23, 2028 | Jan 27, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Jan 28, 2028 | Jan 29, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Jan 30, 2028 | Feb 03, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Feb 04, 2028 | Feb 05, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Feb 06, 2028 | Feb 10, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Feb 11, 2028 | Feb 12, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Feb 13, 2028 | Feb 17, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Feb 18, 2028 | Feb 19, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Feb 20, 2028 | Feb 24, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Feb 25, 2028 | Feb 26, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Feb 27, 2028 | Mar 02, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Mar 03, 2028 | Mar 04, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Mar 05, 2028 | Mar 09, 2028 | 210.00 |
| | Spring - Weekend | Mar 10, 2028 | Mar 11, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Mar 12, 2028 | Mar 16, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Mar 17, 2028 | Mar 18, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Mar 19, 2028 | Mar 23, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Mar 24, 2028 | Mar 25, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Mar 26, 2028 | Mar 30, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Mar 31, 2028 | Apr 01, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Apr 02, 2028 | Apr 06, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Apr 07, 2028 | Apr 08, 2028 | 255.00 |
| | RBC Golf Tournament | Apr 09, 2028 | Apr 16, 2028 | 275.00 |
| | Spring | Apr 17, 2028 | Apr 20, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Apr 21, 2028 | Apr 22, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Apr 23, 2028 | Apr 27, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | Apr 28, 2028 | Apr 29, 2028 | 255.00 |
| | Spring | Apr 30, 2028 | May 04, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | May 05, 2028 | May 06, 2028 | 230.00 |
| | Spring | May 07, 2028 | May 11, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | May 12, 2028 | May 13, 2028 | 255.00 |
| | Spring | May 14, 2028 | May 18, 2028 | 230.00 |
| | Spring - Weekend | May 19, 2028 | May 20, 2028 | 255.00 |
| | Spring | May 21, 2028 | May 25, 2028 | 230.00 |
| | Holiday - Memorial Day | May 26, 2028 | May 29, 2028 | 275.00 |
| | Summer | May 30, 2028 | Jun 01, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jun 02, 2028 | Jun 03, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jun 04, 2028 | Jun 08, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jun 09, 2028 | Jun 10, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jun 11, 2028 | Jun 15, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jun 16, 2028 | Jun 17, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jun 18, 2028 | Jun 22, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jun 23, 2028 | Jun 24, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jun 25, 2028 | Jun 29, 2028 | 250.00 |
| | Holiday - Independence Day | Jun 30, 2028 | Jul 06, 2028 | 275.00 |
| | Summer - Weekend | Jul 07, 2028 | Jul 08, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jul 09, 2028 | Jul 13, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jul 14, 2028 | Jul 15, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jul 16, 2028 | Jul 20, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jul 21, 2028 | Jul 22, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jul 23, 2028 | Jul 27, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Jul 28, 2028 | Jul 29, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Jul 30, 2028 | Aug 03, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Aug 04, 2028 | Aug 05, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Aug 06, 2028 | Aug 10, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Aug 11, 2028 | Aug 12, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Aug 13, 2028 | Aug 17, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Aug 18, 2028 | Aug 19, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Aug 20, 2028 | Aug 24, 2028 | 250.00 |
| | Summer - Weekend | Aug 25, 2028 | Aug 26, 2028 | 275.00 |
| | Summer | Aug 27, 2028 | Aug 31, 2028 | 250.00 |
| | Holiday - Labor Day | Sep 01, 2028 | Sep 07, 2028 | 275.00 |
| | Fall - Weekend | Sep 08, 2028 | Sep 09, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Sep 10, 2028 | Sep 14, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Sep 15, 2028 | Sep 16, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Sep 17, 2028 | Sep 21, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Sep 22, 2028 | Sep 23, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Sep 24, 2028 | Sep 28, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Sep 29, 2028 | Sep 30, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Oct 01, 2028 | Oct 05, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Oct 06, 2028 | Oct 07, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Oct 08, 2028 | Oct 12, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Oct 13, 2028 | Oct 14, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Oct 15, 2028 | Oct 19, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Oct 20, 2028 | Oct 21, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Oct 22, 2028 | Oct 26, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Oct 27, 2028 | Oct 28, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Oct 29, 2028 | Nov 02, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Nov 03, 2028 | Nov 04, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Nov 05, 2028 | Nov 09, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Nov 10, 2028 | Nov 11, 2028 | 255.00 |
| | Fall | Nov 12, 2028 | Nov 16, 2028 | 230.00 |
| | Fall - Weekend | Nov 17, 2028 | Nov 18, 2028 | 255.00 |
| | Winter | Nov 19, 2028 | Nov 21, 2028 | 210.00 |
| | Holiday - Thanksgiving | Nov 22, 2028 | Nov 26, 2028 | 275.00 |
| | Winter | Nov 27, 2028 | Nov 30, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Dec 01, 2028 | Dec 02, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Dec 03, 2028 | Dec 07, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Dec 08, 2028 | Dec 09, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Dec 10, 2028 | Dec 14, 2028 | 210.00 |
| | Winter - Weekend | Dec 15, 2028 | Dec 16, 2028 | 235.00 |
| | Winter | Dec 17, 2028 | Dec 21, 2028 | 210.00 |
| | Holiday - Christmas & New Year | Dec 22, 2028 | Jan 02, 2029 | 275.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
| There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|