Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

On the Waters - 1 Bed / 1 Bath in Village House!

Description


Tucked into the breezy charm of Hilton Head, ON THE WATERS is your little slice of coastal daydream. This wistfully designed one-bedroom retreat invites you to slow down, kick off your sandals, and settle. Perfectly perched within Village House, you’re just a short, sun-dappled stroll from the beach, the pool, and the nearby Folly Field Beach—close enough to hear the ocean whisper if you listen closely. Glide up to the third floor via elevator and step inside with ease thanks to convenient keyless entry—your vacation begins the moment you arrive. Inside, the space feels bright, airy, and effortlessly inviting, with tasteful décor that blends comfort and coastal charm. The living area is perfect for unwinding after a day in the sun, whether you're streaming your favorite shows on the Smart TV or simply relaxing with a cool drink in hand. The fully equipped kitchen is ready for everything from morning coffee rituals to easy, breezy dinners, and the adjacent dining area offers a cozy spot for meals, games, or planning your next beach adventure. When it’s time to rest, the bedroom welcomes you with two plush queen beds—perfect for sinking into after a salt-kissed day. A flat-screen TV and easy access to the bathroom, complete with a tub/shower combo, add to the comfort. And yes, there’s even a washer and dryer because sandy towels are part of the fun, but packing them is definitely not. Please note: this is a SMOKE-FREE, VAPE-FREE, and PET-FREE haven—keeping the space fresh, clean, and serene for every guest!

Private Pool
Private Pool
Conservation View
Conservation View
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
Pool Access
Pool Access
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator

Tour


Availability


Rates


Reviews


Location


3 Wimbledon Ct. #307 Hilton Head, SC 29928



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<September 2026
MonTueWedThuFriSatSun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.00%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 FallSep 09, 2026Sep 15, 2026105.00
 FallSep 16, 2026Oct 06, 2026130.00
 FallOct 07, 2026Oct 20, 2026130.00
 FallOct 21, 2026Nov 03, 2026130.00
 WinterNov 04, 2026Nov 17, 2026115.00
 WinterNov 18, 2026Nov 23, 2026115.00
 Holiday - ThanksgivingNov 24, 2026Nov 30, 2026160.00
 WinterDec 01, 2026Dec 15, 2026115.00
 WinterDec 16, 2026Dec 23, 2026115.00
 Holiday - Christmas/New Year'sDec 24, 2026Jan 01, 2027160.00
[Collapse]2027
 WinterJan 02, 2027Jan 14, 2027125.00
 WinterJan 15, 2027Jan 28, 2027125.00
 WinterJan 29, 2027Feb 11, 2027125.00
 WinterFeb 12, 2027Feb 25, 2027125.00
 WinterFeb 26, 2027Mar 10, 2027125.00
 SpringMar 11, 2027Mar 24, 2027145.00
 SpringMar 25, 2027Apr 11, 2027145.00
 RBC Golf TournamentApr 12, 2027Apr 23, 2027175.00
 SpringApr 24, 2027May 07, 2027145.00
 SpringMay 08, 2027May 26, 2027145.00
 Holiday - Memorial DayMay 27, 2027May 30, 2027175.00
 SummerMay 31, 2027Jun 11, 2027160.00
 SummerJun 12, 2027Jun 30, 2027160.00
 Holiday - Independence DayJul 01, 2027Jul 07, 2027175.00
 SummerJul 08, 2027Jul 21, 2027160.00
 SummerJul 22, 2027Aug 04, 2027160.00
 SummerAug 05, 2027Aug 20, 2027160.00
 SummerAug 21, 2027Sep 01, 2027160.00
 Holiday - Labor DaySep 02, 2027Sep 09, 2027175.00
 FallSep 10, 2027Sep 15, 2027145.00
 FallSep 16, 2027Oct 08, 2027145.00
 FallOct 09, 2027Oct 22, 2027145.00
 FallOct 23, 2027Nov 05, 2027145.00
 WinterNov 06, 2027Nov 19, 2027125.00
 Holiday - ThanksgivingNov 20, 2027Nov 30, 2027175.00
 WinterDec 01, 2027Dec 17, 2027125.00
 WinterDec 18, 2027Dec 22, 2027125.00
 Holiday - Christmas & New YearDec 23, 2027Jan 02, 2028175.00
[Collapse]2028
 WinterJan 03, 2028Jan 06, 2028125.00
 Winter - WeekendJan 07, 2028Jan 08, 2028150.00
 WinterJan 09, 2028Jan 13, 2028125.00
 Winter - WeekendJan 14, 2028Jan 15, 2028150.00
 WinterJan 16, 2028Jan 20, 2028125.00
 Winter - WeekendJan 21, 2028Jan 22, 2028150.00
 WinterJan 23, 2028Jan 27, 2028125.00
 Winter - WeekendJan 28, 2028Jan 29, 2028150.00
 WinterJan 30, 2028Feb 03, 2028125.00
 Winter - WeekendFeb 04, 2028Feb 05, 2028150.00
 WinterFeb 06, 2028Feb 10, 2028125.00
 Winter - WeekendFeb 11, 2028Feb 12, 2028150.00
 WinterFeb 13, 2028Feb 17, 2028125.00
 Winter - WeekendFeb 18, 2028Feb 19, 2028150.00
 WinterFeb 20, 2028Feb 24, 2028125.00
 Winter - WeekendFeb 25, 2028Feb 26, 2028150.00
 WinterFeb 27, 2028Mar 02, 2028125.00
 Winter - WeekendMar 03, 2028Mar 04, 2028150.00
 WinterMar 05, 2028Mar 09, 2028125.00
 Spring - WeekendMar 10, 2028Mar 11, 2028170.00
 SpringMar 12, 2028Mar 16, 2028145.00
 Spring - WeekendMar 17, 2028Mar 18, 2028170.00
 SpringMar 19, 2028Mar 23, 2028145.00
 Spring - WeekendMar 24, 2028Mar 25, 2028170.00
 SpringMar 26, 2028Mar 30, 2028145.00
 Spring - WeekendMar 31, 2028Apr 01, 2028170.00
 SpringApr 02, 2028Apr 06, 2028145.00
 Spring - WeekendApr 07, 2028Apr 08, 2028170.00
 RBC & WeekendApr 09, 2028Apr 16, 2028175.00
 SpringApr 17, 2028Apr 20, 2028145.00
 Spring - WeekendApr 21, 2028Apr 22, 2028170.00
 SpringApr 23, 2028Apr 27, 2028145.00
 Spring - WeekendApr 28, 2028Apr 29, 2028170.00
 SpringApr 30, 2028May 04, 2028145.00
 Spring - WeekendMay 05, 2028May 06, 2028170.00
 SpringMay 07, 2028May 11, 2028145.00
 Spring - WeekendMay 12, 2028May 13, 2028170.00
 SpringMay 14, 2028May 18, 2028145.00
 Spring - WeekendMay 19, 2028May 20, 2028170.00
 SpringMay 21, 2028May 25, 2028145.00
 Holiday - Memorial DayMay 26, 2028May 29, 2028175.00
 SummerMay 30, 2028Jun 01, 2028160.00
 Summer - WeekendJun 02, 2028Jun 03, 2028185.00
 SummerJun 04, 2028Jun 08, 2028160.00
 Summer - WeekendJun 09, 2028Jun 10, 2028185.00
 SummerJun 11, 2028Jun 15, 2028160.00
 Summer - WeekendJun 16, 2028Jun 17, 2028185.00
 SummerJun 18, 2028Jun 22, 2028160.00
 Summer - WeekendJun 23, 2028Jun 24, 2028185.00
 SummerJun 25, 2028Jun 29, 2028160.00
 Holiday - Independence DayJun 30, 2028Jul 06, 2028175.00
 Summer - WeekendJul 07, 2028Jul 08, 2028185.00
 SummerJul 09, 2028Jul 13, 2028160.00
 Summer - WeekendJul 14, 2028Jul 15, 2028185.00
 SummerJul 16, 2028Jul 20, 2028160.00
 Summer - WeekendJul 21, 2028Jul 22, 2028185.00
 SummerJul 23, 2028Jul 27, 2028160.00
 Summer - WeekendJul 28, 2028Jul 29, 2028185.00
 SummerJul 30, 2028Aug 03, 2028160.00
 Summer - WeekendAug 04, 2028Aug 05, 2028185.00
 SummerAug 06, 2028Aug 10, 2028160.00
 SummerAug 11, 2028Aug 12, 2028160.00
 SummerAug 13, 2028Aug 17, 2028160.00
 Summer - WeekendAug 18, 2028Aug 19, 2028185.00
 SummerAug 20, 2028Aug 24, 2028160.00
 Summer - WeekendAug 25, 2028Aug 26, 2028185.00
 SummerAug 27, 2028Aug 31, 2028160.00
 Holiday - Labor DaySep 01, 2028Sep 07, 2028175.00
 Fall - WeekendSep 08, 2028Sep 09, 2028170.00
 FallSep 10, 2028Sep 14, 2028145.00
 Fall - WeekendSep 15, 2028Sep 16, 2028170.00
 FallSep 17, 2028Sep 21, 2028145.00
 Fall - WeekendSep 22, 2028Sep 23, 2028170.00
 FallSep 24, 2028Sep 28, 2028145.00
 Fall - WeekendSep 29, 2028Sep 30, 2028170.00
 FallOct 01, 2028Oct 05, 2028145.00
 Fall - WeekendOct 06, 2028Oct 07, 2028170.00
 FallOct 08, 2028Oct 12, 2028145.00
 Fall - WeekendOct 13, 2028Oct 14, 2028170.00
 FallOct 15, 2028Oct 19, 2028145.00
 Fall - WeekendOct 20, 2028Oct 21, 2028170.00
 FallOct 22, 2028Oct 26, 2028145.00
 Fall - WeekendOct 27, 2028Oct 28, 2028170.00
 FallOct 29, 2028Nov 02, 2028145.00
 Fall - WeekendNov 03, 2028Nov 04, 2028170.00
 FallNov 05, 2028Nov 09, 2028145.00
 Fall - WeekendNov 10, 2028Nov 11, 2028170.00
 FallNov 12, 2028Nov 16, 2028145.00
 Fall - WeekendNov 17, 2028Nov 18, 2028170.00
 WinterNov 19, 2028Nov 21, 2028125.00
 Holiday - ThanksgivingNov 22, 2028Nov 26, 2028175.00
 WinterNov 27, 2028Nov 30, 2028125.00
 Winter - WeekendDec 01, 2028Dec 02, 2028150.00
 WinterDec 03, 2028Dec 07, 2028125.00
 Winter - WeekendDec 08, 2028Dec 09, 2028150.00
 WinterDec 10, 2028Dec 14, 2028125.00
 Winter - WeekendDec 15, 2028Dec 16, 2028150.00
 WinterDec 17, 2028Dec 21, 2028125.00
 Holiday - Christmas & New YearDec 22, 2028Jan 02, 2029175.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Short Term Rental Software